Netto: 20.600,84 €
Brutto: 24.515,00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | MONTE CARLO PRO KOFFERANHÄNGER |
| Gesamtgewicht | 3500kg |
| Nutzlast | 1760kg |
| Innenmaße | L: 600cm, B: 230cm, H: 200cm |
| Außenmaße | L: 777cm, B: 242cm, H: 266cm |
| Ladehöhe | 60 cm |
| Verzurrpunkte | Lochblech |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 195/50R13C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| hydraulisch | kippbar |
| Ladeboden Alu- Lochblech- Standschienen außen | b = 75 cm, 6 - Loch- System, in der Mitte Multiplex- Holz- Boden |
| Ladeboden Alu- Lochblech- Standschienen | rechts und links von unten mit Alublech verkleidet |
| Wände | Sandwich |
| Tür-Lademaß | B: 223cm x H: 195cm |
| Aerodynamik | Ja |
| Stoßdämpferfahrwerk | Ja + 100km/h Zulassung |
| Elektrische Seilwinde | seitlich verschiebbar |
| Reserverad | mit Halterung |
| überfahrbare Heckklappe | + Alu Auffahrschienen |
| Seitenklappfeld | Rechts und Links |

















